佣金收费
Commission charge
沪港通和深港通
项目 | 电话落盘 | 网上落盘 | ||
---|---|---|---|---|
佣金收费 | 最低佣金 | 佣金收费 | 最低佣金 | |
上海A股 | 0.10% | 人民币100 | 0.05% | 人民币50 |
深圳A股 | 0.10% | 人民币100 | 0.05% | 人民币50 |
项目 | 收费(以年利率计算) |
---|---|
保证金账户(融资利息) | 8% |
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
证券交易 | 交易印花税(由国家税务总局收取) | 成交金额的 0.05%(只收卖方) |
证管费(由中国证监会收取) | 成交金额的 0.002% | |
经手费(由上交所收取) | 成交金额的 0.00487% | |
过户费(由中国和香港中央结算收取) | 成交金额的 0.003% | |
代理人服务 | 组合费(Portfolio Fee- 每月由香港交易所收取) | 每日户口的组合市值 X 收费率 |
***收费率由以下组合市值釐定(香港交易所制定的) | ||
组合市值(HKD):- | ||
由零至50,000,000,000 每年0.008% | ||
由50,000,000,000 至250,000,000,000 每年0.007% | ||
由250,000,000,000 至500,000,000,000 每年0.006% | ||
由500,000,000,000 至750,000,000,000 每年0.005% | ||
由750,000,000,000 至1,000,000,000,000 每年0.004% | ||
> 1,000,000,000,000 每年0.003% | ||
股票转仓指示 (SI) | SI : 人民币 100 (以每隻股票计算) | |
股票保管费 | 免费 | |
代收红股/认股证/供股权证 | 免费 | |
股票存仓费 | 免费 | |
代追收股息委托费 | 每笔 人民币 500 加0.5%股息手续费 | |
供股权及认股权认购 | 每单人民币 100 | |
代收股息 / 红利手续费 | 0.5%按股息金额计算 | |
以股份代息 | 免费 | |
现金私有化 ,收购手续费 | 每单人民币100 | |
国内税收 | 股息税(Dividend Tax) | 待定 |
资产增值税(Capital Gain Tax) | 待定 | |
其他 | 退票手续费 | 每次人民币100 |
*以上收费仅供参考之用,本公司有权不时调整以上之收费,而毋须另行通知。 |