佣金收费
Commission charge
香港期权
股票及指数期权佣金一览表
类型 | 交易所 | 产品名称 | 结算货币 | 基本按金 | 维持按金 | 交易所及证监会徵费 | 佣金收费 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网上落盘 | 电话落盘 | ||||||||||
即日 | 隔夜 | 即日 | 即日 | ||||||||
指数期权 | 港交所 | 恒指期权 | 港币 | 根据交易所按金参数 | 10.54 | 15 | 80 | 每张合约单边计算 | |||
港交所 | H股指数期权 | 港币 | 4.04 | ||||||||
港交所 | 恒生科技指数期权 | 港币 | 5.54 | 5 | 40 | ||||||
港交所 | 小型恒指期权 | 港币 | 2.10 | 10 | 40 | ||||||
港交所 | 小型H股指数期权 | 港币 | 1.54 | 5 | |||||||
港交所 | MSCI台湾(美元)指数期权 | 美元 | 1.07 | 3 | 5 | ||||||
股票期权 | 港交所 | 类别一 | 港币 | 根据交易所按金参数 | 3.00 | 0.15% | 0.2% | 立约价值之百分比计算 | |||
港交所 | 类别一 | 港币 | 1.00 | ||||||||
港交所 | 类别一 | 港币 | 0.50 | ||||||||
*以上佣金收费仅供参考,若成交量较大,可另行定价。 更新日期:2024年3月11日 |