佣金收費
Commission charge
香港期權
股票及指數期權佣金一覽表
類型 | 交易所 | 產品名稱 | 結算貨幣 | 基本按金 | 維持按金 | 交易所及證監會徵費 | 佣金收費 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
網上落盤 | 電話落盤 | ||||||||||
即日 | 隔夜 | 即日 | 即日 | ||||||||
指數期權 | 港交所 | 恒指期權 | 港幣 | 根據交易所按金參數 | 10.54 | 15 | 80 | 每張合約單邊計算 | |||
港交所 | H股指數期權 | 港幣 | 4.04 | ||||||||
港交所 | 恒生科技指數期權 | 港幣 | 5.54 | 5 | 40 | ||||||
港交所 | 小型恒指期權 | 港幣 | 2.10 | 10 | 40 | ||||||
港交所 | 小型H股指數期權 | 港幣 | 1.54 | 5 | |||||||
港交所 | MSCI台灣(美元)指數期權 | 美元 | 1.07 | 3 | 5 | ||||||
股票期權 | 港交所 | 類別一 | 港幣 | 根據交易所按金參數 | 3.00 | 0.15% | 0.2% | 立約價值之百分比計算 | |||
港交所 | 類別一 | 港幣 | 1.00 | ||||||||
港交所 | 類別一 | 港幣 | 0.50 | ||||||||
*以上佣金收費僅供參考,若成交量較大,可另行定價。 更新日期:2024年3月11日 |