佣金收费
Commission charge
美股期权
美股期权收费一览表
收费类型 | 收费标准 | 收费方 |
---|---|---|
佣金 | US$0.75/张,每笔订单最低收取 US$1.99 | 本公司 |
期权监管费* | US$0.02815/张 | 交易所 |
证监会规费(仅在卖出时收取) | US$0.000008 * 总交易额 (最低US$0.01) | 美国证监会 |
交易活动费用(仅在卖出时收取) | US$0.00244 * 卖出数量 (最低US$0.01) | 美国金融业监管局 |
期权清算费 | US$0.02/张,每笔订单最高收取 US$55 | 期权清算公司(OCC) |
交易所费用 | 根据所成交的交易所不同,收费不同 | 交易所 |
*以下交易所收取期权监管费(ORF):AMEX,BATS,BOX,CBOE,CBOE2,ISE,GEMINI,MIAX,NOM,PCX,PHLX;具体请以实际为准。 更新日期:2024年9月2日 |