佣金收费
Commission charge
环球期货
类别:
- 指数类
- 货币类
- 农产品类
- 能源类
- 贵金属类
- 债券类
类别 | 产品名称 | 交易所 | 产品代号 | 收费 (网上落盘) | 收费 (电话落盘) |
---|---|---|---|---|---|
指数类 | MINI DOW JONES INDEX FUTURES 小型道琼斯指数期货 ($5) | 《CBOT》 | 【 YM 】 | 8.5美元 | 30美元 |
指数类 | E-MINI S&P 500 FUTURES 小型标普500指数期货 | 《CME》 | 【 ES 】 | 8.5美元 | 30美元 |
指数类 | E-MINI NASDAQ 100 FUTURES 小型纳斯达克指数期货 | 《CME》 | 【 NQ 】 | 8.5美元 | 30美元 |
指数类 | NIKKEI 225 FUTURES 日经225指数期货 | 《SGX》 | 【 SSI 】 | 600日元 | 4500日元 |
指数类 | XINHUA A50 新华富时A50指数 | 《SGX》 | 【 CN 】 | 3.5美元 | 30美元 |
指数类 | FDAX 法兰克福DAX指数 | 《EUREX》 | 【 FDAX 】 | 5欧元 | 30欧元 |
指数类 | FDXM 小型德国指数DAX期货 | 《EUREX》 | 【 FDXM 】 | 4欧元 | 30欧元 |
指数类 | FESX 欧洲股票50指数 | 《EUREX》 | 【 FESX 】 | 4欧元 | 30欧元 |
指数类 | CBOE Volatility Index (VX) 芝加哥选择权交易所波动率指数 | 《CBOE》 | 【 VIX 】 | 5美元 | 30美元 |
指数类 | E-MINI Russell 2000 Index 小型罗素2000指数 | 《CME》 | 【 RTY 】 | 5美元 | 30美元 |
更新日期:2025年6月11日
各期货产品之按金,请按以下按钮查看。