佣金收費
Commission charge
滬港通和深港通
項目 | 電話落盤 | 網上落盤 | ||
---|---|---|---|---|
佣金收費 | 最低佣金 | 佣金收費 | 最低佣金 | |
上海A股 | 0.10% | 人民幣100 | 0.05% | 人民幣50 |
深圳A股 | 0.10% | 人民幣100 | 0.05% | 人民幣50 |
項目 | 收費(以年利率計算) |
---|---|
保證金賬戶(融資利息) | 8% |
項目 | 收費 | 備注 |
---|---|---|
證券交易 | 交易印花稅(由國家稅務總局收取) | 成交金額的 0.05%(只收賣方) |
證管費(由中國證監會收取) | 成交金額的 0.002% | |
經手費(由上交所收取) | 成交金額的 0.00487% | |
過戶費(由中國和香港中央結算收取) | 成交金額的 0.003% | |
代理人服務 | 組合費(Portfolio Fee- 每月由香港交易所收取) | 每日戶口的組合市值 X 收費率 |
***收費率由以下組合市值釐定(香港交易所制定的) | ||
組合市值(HKD):- | ||
由零至50,000,000,000 每年0.008% | ||
由50,000,000,000 至250,000,000,000 每年0.007% | ||
由250,000,000,000 至500,000,000,000 每年0.006% | ||
由500,000,000,000 至750,000,000,000 每年0.005% | ||
由750,000,000,000 至1,000,000,000,000 每年0.004% | ||
> 1,000,000,000,000 每年0.003% | ||
股票轉倉指示 (SI) | SI : 人民幣 100 (以每隻股票計算) | |
股票保管費 | 免費 | |
代收紅股/認股證/供股權證 | 免費 | |
股票存倉費 | 免費 | |
代追收股息委托費 | 每筆 人民幣 500 加0.5%股息手續費 | |
供股權及認股權認購 | 每單人民幣 100 | |
代收股息 / 紅利手續費 | 0.5%按股息金額計算 | |
以股份代息 | 免費 | |
現金私有化 ,收購手續費 | 每單人民幣100 | |
國內稅收 | 股息稅(Dividend Tax) | 待定 |
資產增值稅(Capital Gain Tax) | 待定 | |
其他 | 退票手續費 | 每次人民幣100 |
*以上收費僅供參考之用,本公司有權不時調整以上之收費,而毋須另行通知。 |