佣金收費
Commission charge
環球期貨
類別:
- 指數類
- 貨幣類
- 農產品類
- 能源類
- 貴金屬類
- 債券類
類別 | 產品名稱 | 交易所 | 產品代號 | 收費 (網上落盤) | 收費 (電話落盤) |
---|---|---|---|---|---|
指數類 | MINI DOW JONES INDEX FUTURES 小型道瓊斯指數期貨 ($5) | 《CBOT》 | 【 YM 】 | 8.5美元 | 30美元 |
指數類 | E-MINI S&P 500 FUTURES 小型標普500指數期貨 | 《CME》 | 【 ES 】 | 8.5美元 | 30美元 |
指數類 | E-MINI NASDAQ 100 FUTURES 小型納斯達克指數期貨 | 《CME》 | 【 NQ 】 | 8.5美元 | 30美元 |
指數類 | NIKKEI 225 FUTURES 日經225指數期貨 | 《SGX》 | 【 SSI 】 | 600日元 | 4500日元 |
指數類 | XINHUA A50 新華富時A50指數 | 《SGX》 | 【 CN 】 | 3.5美元 | 30美元 |
指數類 | FDAX 法蘭克福DAX指數 | 《EUREX》 | 【 FDAX 】 | 5歐元 | 30歐元 |
指數類 | FDXM 小型德國指數DAX期貨 | 《EUREX》 | 【 FDXM 】 | 4歐元 | 30歐元 |
指數類 | FESX 歐洲股票50指數 | 《EUREX》 | 【 FESX 】 | 4歐元 | 30歐元 |
指數類 | CBOE Volatility Index (VX) 芝加哥選擇權交易所波動率指數 | 《CBOE》 | 【 VIX 】 | 5美元 | 30美元 |
指數類 | E-MINI Russell 2000 Index 小型羅素2000指數 | 《CME》 | 【 RTY 】 | 5美元 | 30美元 |
更新日期:2025年6月11日
各期貨產品之按金,請按以下按鈕查看。