佣金收費
Commission charge
香港期貨
類型:
- 指數
- 其他
類型 | HKATS代碼 | 產品名稱 | 結算 貨幣 | 收費 (網上落盤) | 電話落盤收費 (即日) | 電話落盤收費 (過夜) | 交易所及 證監會徵费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指數 | HSI | 恒生指數期貨 | 港幣 | 12港元 | 40港元 | 80港元 | 10.54港元 |
指數 | HHI | 恒生中國企業指數期貨 | 港幣 | 12港元 | 40港元 | 80港元 | 4.04港元 |
指數 | HTI | 恒生科技指數期貨 | 港幣 | 12港元 | 40港元 | 80港元 | 5.54港元 |
指數 | MHI | 小型恒生指數期貨 | 港幣 | 5港元 | 15港元 | 25港元 | 3.6港元 |
指數 | MCH | 小型恒生中國企業指數期貨 | 港幣 | 5港元 | 15港元 | 25港元 | 2.1港元 |
指數 | CHH | 中華交易服務中國120指數期貨 | 港幣 | 25港元 | 30港元 | 60港元 | 10.54港元 |
指數 | VHS | 恒指波幅指數期貨 | 港幣 | 25港元 | 30港元 | 60港元 | 5.54港元 |
其他 | CUS | 美元兌人民幣(香港)期貨 | 人民幣 | 14人民幣 | 30人民幣 | 60人民幣 | 8人民幣 |
其他 | CIN | 印度盧比兌人民幣(香港)期貨 | 人民幣 | 10人民幣 | 15人民幣 | 20人民幣 | 2.5人民幣 |
其他 | UIN | 印度盧比兌美元期貨 | 美元 | 2美元 | 3美元 | 4美元 | 2.5美元 |
更新日期:2025年6月11日
各期貨產品之按金,請按以下按鈕查看。