佣金收費
Commission charge
美股期權
美股期權收費一覽表
收費類型 | 收費標準 | 收費方 |
---|---|---|
佣金 | US$0.75/張,每筆訂單最低收取 US$1.99 | 本公司 |
期權監管費* | US$0.02815/張 | 交易所 |
證監會規費(僅在賣出時收取) | US$0.000008 * 總交易額 (最低US$0.01) | 美國證監會 |
交易活動費用(僅在賣出時收取) | US$0.00244 * 賣出數量 (最低US$0.01) | 美國金融業監管局 |
期權清算費 | US$0.02/張,每筆訂單最高收取 US$55 | 期權清算公司(OCC) |
交易所費用 | 根據所成交的交易所不同,收費不同 | 交易所 |
*以下交易所收取期權監管費(ORF):AMEX,BATS,BOX,CBOE,CBOE2,ISE,GEMINI,MIAX,NOM,PCX,PHLX;具體請以實際為準。 更新日期:2024年9月2日 |