業務版塊
Business segment
美股融資
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
A | AGILENT TECHNOLOGIES INC 安捷倫科技 | 70 |
AA | ALCOA CORP 美國鋁業 | 70 |
AAAU | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF | 70 |
AADR | ADVISORSHARES DORSEY WRIGHT ADR ETF | 70 |
AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC 美國航空集團 | 70 |
AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | 70 |
AAPD | Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 70 |
AAPL | APPLE INC 蘋果 | 70 |
AAXJ | ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF | 70 |
ABBV | ABBVIE INC | 70 |
更新日期:2025年6月26日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。